職業分類表
2019年7月1日 現在
| 分 類 | 正 会 員 |
1 | 農 業 | 山岸 穣 |
2 | 建 設 業 | 猪巻 弘行・上田 秀司 |
| | 鎌仲 政光・川西 康弘 |
| | 神部 俊克・田端 千裕 |
| | 中嶋 隆 |
3 | 行 政 代 行 | 千田 史朗 |
4 | 上下水道工事業 | 松原 章 |
5 | 電 気 工 事 業 | 猪股 浩徳・星野 秀人 |
6 | 冷暖房設備工事業 | 坂田 秀昭・鈴木 英光 |
| | 富樫 悟・渡辺 浩司 |
7 | 食 品 製 造 業 | 近藤 正孝 |
8 | 建築資材製造業 | 安達 晃幸・河戸三千之 |
| | 藤井 照也 |
9 | 建築資材販売業 | 奥山 雅彦・清水 計至 |
10 | 印 章 業 | 石黒 安雅 |
11 | 電 力 業 | 岡崎 慎二 |
12 | 運 輸 業 | 藤井 謙和・明円 直志 |
13 | 旅 行 業 | 戎谷 侑男 |
14 | 卸 売 業 | 松尾 建二・米倉 慎一 |
15 | 小 売 業 | 塩尻 一幸・川口 義弘 |
| | 松橋 和博・水原 勝之 |
| | 山根 幹生 |
16 | 食料品販売業 | 岡部 正幸・佐竹 春敏 |
17 | 車両販売・整備業 | 向井 由延・藤井 正義 |
| | 入井 浩樹 |
18 | 新 聞 販 売 業 | 鷲尾 昌法 |
19 | 飲 食 業 | 熊谷美由紀・山口 惠子 |
| | 山本 康文 |
20 | 金 融 業 | 木村 聡・小嶋 俊明 |
21 | 不 動 産 業 | 五十嵐達明・上田恒太郎 |
| | 細田 徳人・峯村 征秀 |
22 | ホ テ ル 業 | 加藤 勇三・本間 保昭 |
23 | 葬 儀 業 | 佐藤 佳朗・奥山かおる |
24 | 写 真 館 | 竹田 行宏 |
| 分 類 | 正 会 員 |
25 | ビルメンテナンス業 | 井上 要 |
26 | 行 政 書 士 | 小山 進・菅原 章二 |
| | 深澤 和範 |
27 | 税 理 士 | 坂本 和繁・宮崎 英彰 |
28 | 環 境 整 備 業 | 西田 浩二 |
39 | 脳 神 経 外 科 | 中垣 陽一 |
30 | 皮 膚 科 | 篠島 弘・篠島 由一 |
31 | 産 婦 人 科 | 西村 恒則 |
32 | 内 科 | 鈴木 忠男・武田 邦彦 |
33 | 歯 科 | 柳 清二 |
34 | 物 理 療 法 | 川原 弘嗣・高山 訓正 |
35 | 臨 床 検 査 | 工藤 信和 |
36 | 宗 教 | 芳村 元悟 |
37 | 公 証 人 | 横山 和幸 |
38 | 人 材 育 成 | 和泉 豊樹 |
39 | 板金金物工事業 | 桜井 寿紀・谷口 正樹 |
40 | 情 報 関 連 業 | 笹見 孝夫 |
41 | 内 装 工 事 業 | 北川 文夫 |
42 | 保 険 代 行 業 | 佐伯 敏和・前野 史賀 |
43 | 塗 装 工 事 業 | 宇山 昌宏・渡邉 恭久 |
44 | 自動車教習所 | 髙橋 賢司 |
45 | 石工品等製造業 | 山崎 修・山本 充 |
46 | 麻 酔 科 | 神部 洋史 |
47 | 冠 婚 業 | |
48 | 教 育 関 連 業 | 関藤 龍也 |
49 | 調 剤 薬 局 | 池田 吉隆 |
50 | 福祉サービス業 | 佐々木弘彦・住吉 直樹 |
51 | 弁 護 士 | 村田 雅彦 |
52 | 司 法 書 士 | 畠山かおる |
53 | 放 送 業 | 山口 清悦 |
54 | 土地家屋調査士 | 田中 靖士 |
55 | 損 害 保 険 業 | 山本 敬之 |
56 | 病 院 管 理 | 丹 芳男 |
Copyright © 2019-2020. Takikawa Rotary Club. All Rights Reserved.