職業分類表
2021年7月1日 現在
| 分 類 | 正 会 員 |
1 | 農 業 | 山岸 穣 |
2 | 建 設 業 | 猪巻 弘行・上田 秀司 |
| | 鎌仲 政光・川西 康弘 |
| | 神部 俊克・田端 千裕 |
| | 中嶋 隆 |
3 | 行 政 代 行 | 中島 純一 |
4 | 電 気 工 事 業 | 猪股 浩徳・星野 秀人 |
5 | 冷暖房設備工事業 | 坂田 秀昭・鈴木 英光 |
| | 富樫 悟・渡辺 浩司 |
6 | 食 品 製 造 業 | 近藤 正孝 |
7 | 建築資材製造業 | 安達 晃幸・河戸三千之 |
| | 柴田 久之 |
8 | 建築資材販売業 | 奥山 雅彦・清水 計至 |
9 | 印 章 業 | 石黒 安雅 |
10 | 電 力 業 | 太田 孝司 |
11 | 運 輸 業 | 藤井 謙和・明円 直志 |
12 | 旅 行 業 | |
13 | 卸 売 業 | 松尾 建二・米倉 慎一 |
14 | 小 売 業 | 塩尻 一幸・川口 裕史 |
| | 山根 幹生 |
15 | 食料品販売業 | 岡部 正幸・佐竹 春敏 |
16 | 車両販売・整備業 | 向井 由延・藤井 正義 |
| | 入井 浩樹 |
17 | 新 聞 販 売 業 | 鷲尾 昌法 |
18 | 飲 食 業 | 熊谷美由紀・山口 惠子 |
| | 山本 康文 |
19 | 金 融 業 | 船橋 儀 |
20 | 不 動 産 業 | 上田恒太郎・神部志乃信 |
| | 細田 徳人・峯村 征秀 |
21 | ホ テ ル 業 | 加藤 勇三 |
22 | 葬 儀 業 | 奥山かおる |
23 | 写 真 館 | 竹田 行宏 |
| 分 類 | 正 会 員 |
24 | ビルメンテナンス業 | 井上 要 |
25 | 行 政 書 士 | 深澤 和範 |
26 | 税 理 士 | 坂本 和繁・宮崎 英彰 |
27 | 環 境 整 備 業 | 西田 浩二 |
28 | 皮 膚 科 | 篠島 弘・篠島 由一 |
29 | 産 婦 人 科 | 西村 恒則 |
30 | 内 科 | 鈴木 忠男・武田 邦彦 |
31 | 歯 科 | 柳 清二 |
32 | 物 理 療 法 | 川原 弘嗣・高山 訓正 |
33 | 臨 床 検 査 | 山口 洋史 |
34 | 宗 教 | 芳村 元悟 |
35 | 公 証 人 | 阿部 俊彦 |
36 | 化学製品販売業 | 芦崎 利弘 |
37 | 板金金物工事業 | 桜井 寿紀・谷口 正樹 |
38 | 情 報 関 連 業 | 笹見 孝夫 |
39 | 内 装 工 事 業 | |
40 | 保 険 代 行 業 | 佐伯 敏和・前野 史賀 |
41 | 塗 装 工 事 業 | 稲葉 了大・渡邉 恭久 |
42 | 自動車教習所 | 髙橋 賢司 |
43 | 石工品等製造業 | 山崎 修・山本 充 |
44 | 麻 酔 科 | 神部 洋史 |
45 | 冠 婚 業 | |
46 | 教 育 関 連 業 | |
47 | 調 剤 薬 局 | 池田 吉隆 |
48 | 福祉サービス業 | 佐々木弘彦・住吉 直樹 |
49 | 弁 護 士 | 村田 雅彦 |
50 | 司 法 書 士 | 畠山かおる |
51 | 放 送 業 | 山口 清悦 |
52 | 土地家屋調査士 | 田中 靖士 |
53 | 損 害 保 険 業 | |
54 | 病 院 管 理 | 丹 芳男 |
55 | 木 材 販 売 | 山田 直登 |
Copyright © 2021-2022. Takikawa Rotary Club. All Rights Reserved.